紅外條形光束設(shè)計(jì),抗異物遮擋能力強(qiáng)。降低因塵埃、污垢覆蓋而產(chǎn)生誤動作的幾率。
簡要描述:日本歐姆龍OMRON槽型光電傳感器報(bào)價無懼干擾穩(wěn)定的平層檢測采用光學(xué)原理檢測物體有無的傳感器。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
歐姆龍OMRON槽型光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
紅外條形光束設(shè)計(jì),抗異物遮擋能力強(qiáng)。降低因塵埃、污垢覆蓋而產(chǎn)生誤動作的幾率。
采用特殊光學(xué)設(shè)計(jì),抗環(huán)境照度達(dá)100kLx。
保護(hù)結(jié)構(gòu)達(dá)到IP67,防水防塵。
3種安裝方式供選擇
取得了CE和CCC*認(rèn)證。
*E3Z-G□□□□ 60V產(chǎn)品具有逆接保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù)功能。
歐姆龍OMRON槽型光電傳感器性能參數(shù):
形式 | E3Z-GN11A | E3Z-GN11B | E3Z-GP11A | E3Z-GP11B |
---|---|---|---|---|
檢出寬度 | 30mm | |||
反復(fù)精度 | 0.5mm | |||
應(yīng)差 | 1mm | |||
周圍照度 | 100kLx | |||
應(yīng)答速度 | 1ms | |||
光源 | 紅外光850nm | |||
電源電壓 | 10~30V | |||
消費(fèi)電流 | 30mA | |||
輸出電流 | 100mA | |||
輸出方式 | NPN | PNP | ||
動作模式 | L/ON | D/ON | L/ON | D/ON |
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、相互干擾防止功能 | |||
指示燈 | 電源指示/動作指示 | |||
溫度范圍 | -25~60℃ | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67 | |||
接續(xù)方式 | 導(dǎo)線引出式 0.5m/2m/3m | |||
相關(guān)認(rèn)證 | CE(滿足EN12015/EN12016) |
形式 | E3Z-GN11A 60V* | E3Z-GN11B 60V* | E3Z-GP11A 60V* | E3Z-GP11B 60V* |
---|---|---|---|---|
檢出寬度 | 30mm | |||
反復(fù)精度 | 0.5mm | |||
應(yīng)差 | 1mm | |||
周圍照度 | 100kLx | |||
應(yīng)答速度 | 1ms | |||
光源 | 紅外光850nm | |||
電源電壓 | 12~60V | |||
消費(fèi)電流 | 40mA | |||
輸出電流 | 100mA | |||
輸出方式 | NPN | PNP | ||
動作模式 | L/ON | D/ON | L/ON | D/ON |
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、相互干擾防止功能 | |||
指示燈 | 電源指示/動作指示 | |||
溫度范圍 | -25~60℃ | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67 | |||
接續(xù)方式 | 導(dǎo)線引出式 0.5m/2m/3m | |||
相關(guān)認(rèn)證 | CCC、CE(滿足EN12015/EN12016) |
注:帶*型號產(chǎn)品預(yù)計(jì)2014年9月發(fā)售
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請見:歐姆龍OMRON傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信