使用 Fluke 810 測振儀可以:
Fluke 810 測振儀:滿足您迫在眉睫的需求...
通過振動測試辦法,控制計劃外停機、防止重復(fù)性問題、設(shè)置維修的優(yōu)先順序以及管理您的資源。
Fluke 810 振動測試儀是*的故障診斷工具,可滿足機械維護人員迫在眉睫的需求。良好的診斷技術(shù),可幫助您快速識別機械問題并確定優(yōu)先順序,讓您掌握振動分析師的專業(yè)技術(shù)。
您的工廠、團隊和工作令您感到自豪。您的技術(shù)讓工作正常運行,但有時都沒有足夠的時間或資源來趕上工作進度,更別說主動進行機械維護。Fluke 810 測振儀將功能強大的診斷引擎與簡單的分步流程結(jié)合在一起,無需參考測量歷史記錄,在次測量時即可針對特定的機器故障及其嚴(yán)重程度進行報告,從而讓您更快一步??傮w振動測量和頻譜圖讓技術(shù)人員能夠迅速評估機器總體運行狀況,而增強的報告和切實可行的建議給予您解決關(guān)鍵問題首先需要的信心。
診斷技術(shù)指標(biāo) | ||
標(biāo)準(zhǔn)故障 | 不平衡、松動、失中和軸承故障 | |
分析 | 電動機、風(fēng)扇、鼓風(fēng)機、皮帶和鏈條驅(qū)動器、變速箱、聯(lián)軸器、離心泵、活塞泵、滑片泵、螺旋槳泵、螺桿泵、旋轉(zhuǎn)式螺紋/齒輪/凸輪泵、活塞式壓縮機、離心式壓縮機、螺桿式壓縮機、緊密連接的機器、心軸 | |
機器轉(zhuǎn)速范圍 | 200 rpm 至 12000 rpm | |
診斷詳情 | 純文本診斷,故障嚴(yán)重度等級(輕度、中度、嚴(yán)重、極嚴(yán)重),維修詳情,引用的峰值,頻譜 | |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
量程變換 | 自動 | |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 4 通道,24 位 | |
可用帶寬 | 2 Hz 至 20 kHz | |
采樣 | 51.2 Hz | |
數(shù)字信號處理功能 | 自動配置的防失真濾波器、高通濾波器、抽樣、重疊、加窗、FFT 和平均 | |
采樣率 | 2.5 kHz 至 50 kHz | |
動態(tài)范圍 | 128 dB | |
信噪比 | 100 dB | |
FFT 分辨率 | 800 線 | |
頻譜窗口 | 漢寧窗 (Hanning) | |
頻率單位 | Hz、orders、cpm | |
振幅單位 | in/sec、mm/sec、VdB(美國)、VdB*(歐洲) | |
非易失性存儲器 | SD 微型存儲卡、2 GB 內(nèi)存 + 用戶擴展存儲槽(附加存儲空間) | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
尺寸(高 x 深 x 寬) | 18.56 x 7.00 x 26.72 cm (7.30 x 2.76 x 10.52 in) | |
重量(含電池) | 1.9 kg (4.2 lb) | |
顯示屏 | ¼ VGA,320 × 240 色(對角線 5.7 英寸)LED 背光 TFT LCD | |
輸入/輸出連接 | 三軸傳感器連接 | 4 針 M12 連接器 |
單軸傳感器連接 | BNC 連接器 | |
轉(zhuǎn)速計連接 | Mini DIN 6 針連接器 | |
PC 連接 | Mini ‘B’ USB (2.0) 連接器 | |
電池 | 電池類型 | 鋰離子,14.8 V,2.55 Ah |
電池充電時間 | 3 小時 | |
電池放電時間 | 8 小時(在正常情況下) | |
交流適配器 | 輸入電壓 | 100 VAC 至 240 VAC |
輸入頻率 | 50/60 Hz | |
操作系統(tǒng) | WinCE 6.0 Core | |
語言支持 | 英語、法語、德語、意大利語、日語、葡萄牙語、簡體中文、西班牙語 | |
保修期 | 三年 | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存儲溫度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | |
工作濕度 | 10% 至 95% 相對濕度(無冷凝) | |
機構(gòu)認證 | CHINA RoHS、CSA、CE、C TICK、WEEE | |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001 第 2 版。 | |
傳感器技術(shù)規(guī)格 | ||
傳感器類型 | 加速計 | |
靈敏度 | 100 mV/g(±5%,25 °C) | |
加速度范圍 | 80 g 峰值 | |
幅度非線性度 | 1% | |
頻率響應(yīng) | Z | 2 至 7,000 Hz ±3dB |
X,Y | 2 至 5,000 Hz ±3dB | |
電源要求 (IEPE) | 18 VDC 至 30 VDC,2 mA 至 10 mA | |
偏置輸出電壓 | 12 VDC | |
接地 | 外殼接地 | |
傳感元件設(shè)計 | PZT 陶瓷/剪切式 | |
外殼材料 | 316L 不銹鋼 | |
固定件 | 10-32 電容性內(nèi)六角頭螺絲、2 極稀土磁鐵(48 磅拉拔強度) | |
輸出接頭 | 4 針,M12 | |
匹配連接器 | M12 - F4D | |
非易失性存儲器 | TEDS 1451.4 兼容 | |
振動限值 | 500 g 峰值 | |
沖擊限值 | 5000 g 峰值 | |
電磁靈敏度,等效 g | 100 微克/高斯 | |
密封性能 | 氣密密封 | |
溫度范圍 | -50 °C 至 120 °C(-58 °F 至 248 °F)±7% | |
保修期 | 1 年 | |
轉(zhuǎn)速計技術(shù)指標(biāo) | ||
尺寸(深 x 寬) | 2.86 x 12.19 cm (1.125 x 4.80 in) | |
重量 | 96 g (3.4 oz),包括電纜 | |
電源 | 由 810 測振儀供電 | |
檢測 | Class 2 激光二極管 | |
量程 | 6.0 至 99,999 rpm | |
精度 | 6.0 至 5999.9 rpm | ± 0.01% 和 ± 1 位 |
5999.9 至 99999 rpm | ± 0.05% 和 ± 1 位 | |
分辨率 | 0.1 rpm | |
有效范圍 | 1 cm 至 100 cm(0.4 in 至 39.27 in) | |
響應(yīng)時間 | 1 s (> 60 rpm) | |
控件 | 測量開/關(guān)透明按鈕 | |
接口 | 6 針 Mini DIN | |
電纜長度 | 50 cm (19.586 in) | |
保修期 | 1 年 | |
轉(zhuǎn)速計附件 | 反光帶 | 1.5 x 52.5 cm (0.59 x 20.67 in) |
Viewer PC 軟件 | ||
低硬件要求 | 1 GB 的 RAM | |
操作系統(tǒng)要求 | Windows XP、Vista |
詳情點擊:美國福祿克FLUKE測振儀
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信